>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月12日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.12 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 7 446 2550230 5718
2 海润华府 5 379 3159972 8337
3 中庚城 4 255 1705174 6686
4 江南水都五、六期6D 4 306 1920675 6276
5 正荣融信现代城 3 242 1431058 5913
6 一品新筑 2 215 1138923 5297
7 中庚城 2 175 1082185 6183
8 江南新都汇 1 99 446150 4506
9 中天金海岸1#地二期 1 97 560000 5773
10 正荣融信现代城 1 133 789773 5938
11 一品新筑 1 95 606324 6382
12 融信·美家美户 1 120 529197 4409
13 正荣融信现代城 1 128 739698 5778
14 正荣融信现代城 1 134 874157 6523
15 金色怡和园 1 104 578778 5565
16 绿色金山四期 1 138 621593 4504
17 天鹅湾 1 99 474996 4797
合计 17 37 3165 19208883 6069

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322