>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月10日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.10 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月10日20:26分,福州八大板块项目交易如下:

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 7 544 3551332 6528
2 正荣融信现代城 5 334 2004216 6000
3 中庚城 4 272 1994133 7331
4 金山湾 3 417 3063646 7346
5 正荣融信现代城 3 419 2528118 6033
6 江南水都五、六期6D 3 240 1689511 7039
7 正祥一品新筑 3 326 1590120 4877
8 中庚城 2 175 1115714 6375
9 金色怡和园 2 159 919355 5782
10 江南水都四期 2 264 2018831 7647
11 海润华府 1 152 1279208 8415
12 江南新都汇 1 87 433223 4979
13 金山湾 1 134 939526 7011
14 金山桔园一期吉苑 1 114 220527 1934
15 正祥一品新筑 1 131 670000 5114
16 好景城 1 107 670579 6267
17 正祥一品新筑 1 98 540000 5510
18 金辉天鹅湾 1 76 444857 5853
19 正荣融信现代城 1 129 773058 5992
合计 19 43 4178 26445954 6329

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322