>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月08日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.08 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 8 510 3225561 6324
2 中庚城 5 446 2731225 6123
3 江南水都五、六期6D 4 270 1793068 6640
4 正荣融信现代城 3 387 2343583 6055
5 正荣融信现代城 3 408 2425478 5944
6 中庚城 3 225 1408205 6258
7 一品新筑 2 216 1160188 5371
8 海润华府 1 145 1111023 7662
9 一品新筑 1 131 695000 5305
10 正荣融信现代城 1 128 605889 4733
11 中天金海岸1#地二期 1 97 550000 5670
12 国际华府 1 154 855332 5554
13 中天金海岸1#地二期 1 156 830000 5320
14 中庚城 1 119 824003 6924
15 正荣融信现代城 1 129 742354 5754
16 一品新筑 1 109 603808 5539
合计 16 37 3630 21904717 6034

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322