>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月07日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.07 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 13 1179 7327639 6215
2 海润华府 6 399 2686418 6732
3 中庚城 5 358 2318808 6477
4 正荣融信现代城 4 429 2624477 6117
5 中庚城 4 388 2661559 6859
6 中庚城 3 225 1478970 6573
7 国际华府 3 440 2785000 6329
8 福晟钱隆金山 3 310 1605973 5180
9 江南新都汇 3 227 1374469 6054
10 一品新筑 3 323 1630322 5047
11 金山湾 2 283 1916962 6773
12 一品新筑 1 131 641998 4900
13 江南水都七期 1 157 1570000 10000
14 江南水都四期 1 137 990745 7231
15 正荣融信现代城 1 129 788834 6114
16 金山湾 1 151 1458037 9655
17 一品新筑 1 111 579904 5224
合计 17 55 5377 34440115 6405

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322