>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

3月06日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.06 来源:海西房产网

截止2009年3月06日20:44分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 16 1368 8774980 6414
2 一品新筑 9 1082 5816111 5375
3 金辉·莱茵城二期 5 484 3277336 6771
4 欣隆盛世“B地块”(三期) 4 442 3317929 7506
5 金辉·莱茵城二期 4 341 2155278 6320
6 南台新苑芙蓉园 4 522 2719673 5210
7 中庚城 4 255 1484337 5820
8 聚星花园 4 255 1484337 5820
9 江南新都汇 4 308 1505298 4887
10 中庚城 4 410 2770204 6756
11 正荣融信现代城 2 257 1534912 5972
12 中庚城 2 126 841485 6678
13 江南水都五、六期6D 2 128 864805 6756
14 金山生活区八期南片(红树林二期暨泰禾·红峪) 2 260 1454960 5596
15 橘园洲A、B地块 2 334 2700000 8083
16 正荣融信现代城 2 256 1432470 5595
17 江南水都四期 2 284 2397360 8441
18 鸿运馨境A区 2 178 844179 4742
19 好景城 1 102 407796 3998
20 鸿运馨境A区 1 76 377034 4960
21 欣隆盛世“B地块”(三期) 1 108 671814 6220
22 海润华府 1 161 1393099 8652
23 江湾御景 1 94 302269 3215
24 国际华府 1 133 763116 5737
25 正荣融信现代城 1 128 690437 5394
26 金山湾 1 151 1107741 7336
27 金色怡和园 1 104 570522 5485
28 东方威尼斯二期A 1 375 6377720 17007
29 国际华府 1 189 1134420 6002
30 正荣融信现代城 1 134 886730 6617
31 江南水都八期 1 43 339597 7897
合计 31 87 9088 60397949 6645

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322