>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

3月05日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.05 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月05日20:29分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 一品新筑 16 1822 9680489 5313
2 金辉·莱茵城二期 3 184 1231634 6693
3 金色怡和园 2 184 1029792 5596
4 海润华府 2 128 906263 7080
5 金山湾 2 263 1853192 7046
6 正荣融信现代城 2 275 1732235 6299
7 天鹅湾 1 94 510843 5434
8 一品新筑 1 131 686406 5239
9 中天金海岸1#地二期 1 97 550000 5670
10 国际华府 1 133 763116 5737
11 国际华府 1 189 1247862 6602
12 南台新苑芙蓉园 1 135 617344 4572
13 中庚城 1 52 282305 5428
14 江南水都三期 1 146 855252 5857
15 江南水都五、六期6D 1 66 369597 5599
16 江南新都汇 1 87 452822 5204
17 欣隆盛世“B地块”(三期) 1 108 435633 4033
18 鸿运馨境A区 1 64 300000 4687
19 聚星花园 1 52 282305 5428
合计 19 40 4210 23787090 5650

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322