>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月03日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.03 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 10 757 4813693 6358
2 正祥一品新筑 5 613 3325264 5424
3 江南新都汇 5 394 2085331 5292
4 中天金海岸1#地二期 5 487 2747000 5640
5 金山湾 4 548 3973413 7250
6 金辉天鹅湾 3 216 1102850 5105
7 中庚国际华府 2 309 1853999 5999
8 好景城 2 204 960000 4705
9 正荣融信现代城 2 262 1553950 5931
10 橡树湾 2 181 1103711 6097
11 中庚城 2 156 1103231 7071
12 正祥一品新筑 1 108 581309 5382
13 金山桔园一期吉苑 1 108 207734 1923
14 正祥一品新筑 1 108 542900 5026
15 中庚城 1 75 494962 6599
16 金色怡和园 1 79 458563 5804
17 正荣融信现代城 1 62 367771 5931
18 江南水都八期 1 43 344598 8013
合计 18 49 4710 27620279 5864

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322