>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月02日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.02 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 18 1237 7708251 6231
2 一品新筑 10 1153 6196527 5374
3 中天金海岸1#地二期 8 785 4689975 5974
4 江南新都汇 8 438 2432030 5552
5 一品新筑 2 188 1169964 6223
6 正荣融信现代城 2 258 1431592 5548
7 橘园洲AB地块高层 1 98 457675 4670
8 一品新筑 1 131 686406 5239
9 中天金海岸1#地二期 1 156 990000 6346
10 江南水都四期 1 143 902947 6314
11 正荣融信现代城 1 87 557592 6409
12 正荣融信现代城 1 128 776463 6066
13 好景城 1 103 480000 4660
14 绿色金山四期 1 153 719591 4703
15 金山公元 1 141 770000 5460
16 橡树湾 1 145 791213 5456
17 一品新筑 1 108 540250 5002
18 海润华府 1 146 1126984 7719
合计 18 60 5598 32427460 5792

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322