>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月01日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.01 来源:福州房地产信息网

金山

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 一品新筑 6 689 3677846 5337
2 江南水都五、六期6D 4 279 1923313 6893
3 江南水都四期 3 384 2582373 6724
4 中庚城 2 130 794759 6113
5 中天金海岸1#地二期 2 195 1180000 6051
6 江南水都五六期 2 280 1590000 5678
7 天鹅湾 2 191 990723 5187
8 好景城 2 215 1010000 4697
9 正荣融信现代城 1 89 485910 5459
10 国际华府 1 154 927000 6019
11 中庚城 1 101 729132 7219
12 金色怡和园 1 104 559834 5383
13 金山湾 1 134 879314 6562
14 一品新筑 1 131 733712 5600
15 江南新都汇 1 87 433445 4982
16 一品新筑 1 108 609939 5647
17 海润华府 1 49 370735 7566
合计 17 32 3320 19478035 5866

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322