>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

2月12日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.02.13 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山桔园一期吉苑 7 836 1561732 1868
2 江南水都五、六期6D 6 485 3103670 6399
3 海润华府 6 632 5350949 8466
4 天鹅湾 5 457 2351823 5146
5 天鹅湾 4 378 2098974 5552
6 一品新筑 4 444 2376828 5353
7 金山生活区八期南片(红树林二期暨泰禾·红峪) 3 715 3391239 4742
8 江南新都汇 3 242 1298406 5365
9 绿色金山四期 2 263 1145326 4354
10 中庚城 2 191 1087225 5692
11 中天金海岸1#地二期 2 251 1370000 5458
12 中天金海岸1#地一期 2 353 2597600 7358
13 江南水都四期 1 137 1007904 7356
14 好景城 1 106 403826 3809
15 国际华府 1 189 1034884 5475
16 江南水都五六期 1 140 875000 6250
17 福湾新城秋月苑 1 97 340362 3508
18 中天金海岸1#地二期 1 98 547000 5581
合计 18 52 6014 31942748 5311

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322