>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

2月4日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.02.04 来源:福州房地产信息网

截止2009年2月4日20:17分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 5 425 2704735 6364
2 天鹅湾 4 314 1549012 4933
3 海润华府 3 343 2856237 8327
4 金山湾 3 400 2682048 6705
5 正荣融信现代城 2 216 1208155 5593
6 一品新筑 2 232 1280670 5520
7 江南水都四期 2 275 1870644 6802
8 后坂小区二期 2 270 1115009 4129
9 国际华府 2 383 2590565 6763
10 中庚城 2 195 1275262 6539
11 江南水都八期 1 99 593000 5989
12 江南水都五六期 1 73 400000 5479
13 一品新筑 1 95 530000 5578
14 金山公元 1 104 542048 5212
15 欣隆盛世“B地块”(三期) 1 108 573505 5310
16 金辉·莱茵城二期 1 133 811997 6105
17 天鹅湾 1 101 456101 4515
18 怡美嘉园 1 137 473996 3459
19 状元山庄滨江丽景A区 1 143 597811 4180
合计 19 36 4046 24110795 5959

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322