>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

1月20日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.01.20 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 正祥一品新筑 7 783 4195686 5358
2 中庚城 4 266 1542571 5799
3 江南水都五、六期6D 2 155 1071643 6913
4 福湾新城秋月苑 2 178 473376 2659
5 金山生活区八期南片(红树林二期) 2 357 2612486 7317
6 绿色金山四期 1 132 558229 4229
7 天金辉鹅湾 1 97 544102 5609
8 江南水都八期 1 66 515000 7803
9 江南水都五六期 1 97 620000 6391
10 金辉天鹅湾 1 94 487851 5189
11 橡树湾 1 114 570446 5003
12 海润华府 1 132 994316 7532
13 融信美家美户 1 137 568825 4152
14 中天金海岸1#地二期 1 94 550000 5851
15 福湾新城秋月苑 1 73 194685 2666
16 中庚城 1 96 628902 6551
17 福湾新城厦雨苑 1 85 296705 3490
合计 17 29 2956 16424823 5556

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322