>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

1月6日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.01.06 来源:福州房地产信息网

截止2009年1月6日20:48分,福州五行政区项目交易如下:

 仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 太平洋城 32 33259 63192974 1900
2 福湾新城秋月苑 19 1686 4596969 2726
3 福湾新城秋月苑 6 538 1430560 2659
4 天鹅湾 5 413 2231283 5402
5 临江(菖蒲)棚屋改造一区 3 267 668900 2505
6 后坂小区二期 3 390 2042218 5236
7 鸿运馨境A区 3 227 1110522 4892
8 江南水都八期 2 172 1206200 7012
9 江南水都五六期 2 251 1982175 7897
10 天鹅湾 2 174 969634 5572
11 绿色金山四期 2 279 1188415 4259
12 正荣融信现代城 1 128 733301 5728
13 一品新筑 1 94 520000 5531
14 金辉.城市三环 1 56 306070 5465
15 金辉·莱茵城二期 1 75 504607 6728
16 一品新筑 1 106 500000 4716
17 金色怡和园 1 104 460720 4430
18 中庚城 1 98 644101 6572
19 绿色金山四期 1 138 629424 4561
20 江南水都八期 1 74 504700 6820
合计 20 88 38529 85422773 2217

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322