>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

1月5日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.01.05 来源:福州房地产信息网

截止2009年1月5日20:53分,福州五行政区项目交易如下:

 仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 太平洋城 172 177744 337715196 1900
2 福湾新城秋月苑 40 3187 8628067 2707
3 临江(菖蒲)棚屋改造一区 8 1103 2758925 2501
4 江南水都兰邑 7 544 3260404 5993
5 后坂小区二期 5 702 3149460 4486
6 福湾新城秋月苑 4 331 864729 2612
7 南台新苑芙蓉园 3 438 2399770 5478
8 美林湾 3 314 1436263 4574
9 三迪凯旋枫丹 2 144 1100000 7638
10 江南水都心巢 2 106 826711 7799
11 润华山庄 2 325 2400000 7384
12 正祥一品新筑 1 98 557000 5683
13 金辉城市三环 1 113 601856 5326
14 中庚城 1 95 540309 5687
15 金辉天鹅湾 1 101 542678 5373
16 世欧彼岸城 1 134 800000 5970
17 状元山庄滨江丽景A区 1 145 1011710 6977
合计 17 254 185624 368593078 1985

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322