>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

10月16日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.10.16 来源:海西房产网

截止2008年10月16日20:43分,福州五行政区项目交易如下

仓山

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 城门大唐世家一期 8 232 528000 2275
2 三迪.凯旋枫丹 6 436 3585577 8223
3 正荣融信现代城 3 385 2137055 5550
4 江南水都八期 3 300 2160381 7201
5 江南水都八期 2 189 1557654 8241
6 中天·金海岸2-2#地二期 2 57 226000 3964
7 国际华府 2 270 1679426 6220
8 国际华府 2 168 1070000 6369
9 太平洋城 2 82 208000 2536
10 江南水都三期 2 38 258000 6789
11 金山公元 1 77 430000 5584
12 兰庭新天地 1 39 68000 1743
13 江南水都四期 1 48 1089034 22688
14 香江红海园三期 1 21 93500 4452
15 中天金海岸1#地二期 1 156 1000000 6410
16 金辉·莱茵城二期 1 98 675000 6887
17 江南水都五六期 1 78 519486 6660
18 后坂小区二期 1 36 46320 1286
19 中庚城 1 76 535017 7039
合计 19 41 2786 17866450 6412

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322