>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

10月10日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.10.10 来源:福州房地产信息网

截止2008年10月10日21:38分,福州市八大板块项目交易如下

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 好景城 3 123 529302 4303
2 橡树湾 2 181 1131066 6248
3 正荣融信现代城 2 227 1551670 6835
4 橘园洲AB地块高层(红树林) 2 139 625720 4501
5 金山湾 2 134 913772 6819
6 中天·金海岸2-2#地二期 2 59 212000 3593
7 江南水都八期 1 67 436475 6514
8 中天金海岸1#地二期 1 98 601147 6134
9 江南水都四期 1 61 1259924 20654
10 海润华府 1 157 1395791 8890
11 中天·金海岸2-2#地二期 1 32 509895 15934
12 天鹅湾 1 78 379682 4867
13 江南水都八期 1 98 741075 7561
14 金山桔园二期泰园 1 83 177513 2138
15 中天金海岸1#地二期 1 156 0 0
16 金辉·城市三环 1 53 360173 6795
17 海润华府 1 22 138000 6272
合计 17 24 1768 10963205 6200

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322