>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

6月10日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.06.10 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金汇豪庭 4 905 4869152 5380
2 金山大景城 3 232 1360843 5865
3 正荣融信现代城 3 387 2592679 6699
4 江南水都八期 3 296 2511251 8483
5 江南水都八期 3 208 1695117 8149
6 中天金海岸1#地二期 2 249 1370760 5505
7 中天金海岸1#地二期 2 195 1181458 6058
8 正荣融信现代城 2 227 1419539 6253
9 福湾新城秋月苑 2 189 499648 2643
10 江南水都四期 1 133 1188491 8936
11 橡树湾 1 118 791870 6710
12 福湾新城秋月苑 1 97 241675 2491
13 中庚城 1 119 911707 7661
14 天鹅湾 1 79 483045 6114
15 正荣融信现代城 1 128 757240 5915
16 汇创名居二期 1 183 401266 2192
17 江南水都四期 1 138 1072656 7772
18 金山公元 1 104 573320 5512
合计 18 33 3987 23921717

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322