>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

5月29日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.05.29 来源:福州房地产信息网

仓山

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福湾新城秋月苑 49 4144 11206360 2704
2 金色怡和园 4 1162 9609944 8270
3 金辉·莱茵城二期 3 240 1839690 7665
4 中天金海岸1#地二期 2 196 1105279 5639
5 绿色金山四期 2 293 1719840 5869
6 江南水都四期 2 302 2837859 9396
7 金山大景城 1 32 181845 5682
8 天鹅湾 1 79 517000 6544
9 中庚城 1 97 656733 6770
10 江南水都八期 1 47 409983 8723
11 正荣融信现代城 1 158 688509 4357
12 金山大景城 1 82 476312 5808
13 橡树湾 1 80 473309 5916
14 一品新筑 1 110 1247457 11340
15 国际华府 1 137 900067 6569
16 一品新筑 1 95 915201 9633
17 金山公元 1 104 604592 5813
合计 17 73 7358 35389980 4809

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322