>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

5月17日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.05.17 来源:福州房地产信息网

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福湾新城秋月苑 79 6492 17982856 2770
2 橡树湾 15 1351 8628658 6386
3 金山大景城 8 627 3768642 6010
4 江南水都四期 4 576 4885098 8481
5 金色怡和园 4 1162 9508808 8183
6 中庚城 4 391 3395205 8683
7 江南水都七期 3 467 5621042 12036
8 江南水都八期 3 207 1668771 8061
9 江南水都七期地块一 2 190 1593579 8387
10 天鹅湾 2 277 1929563 6965
11 天鹅湾 2 122 898846 7367
12 金辉莱茵城二期 1 125 1093519 8748
13 一品新筑 1 95 666320 7013
14 江南水都八期 1 43 405850 9438
15 国际华府 1 131 1060579 8096
16 金色怡和园 1 126 844988 6706
合计 16 131 12382 63952324 5164

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322