>>【返回首页】

首页 > 资讯头条 > 正文

2008年新财富500富人榜发布 前四名均为地产富豪

海西房产网 发布时间:2008.05.14 来源:新财富

2008年新财富500富人榜榜单(101-200)
名次 2007财富 亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
101   60 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运  
101 119 60 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源 55
101 71 60 李伟 思念食品/河南郑州 速冻食品 40
101 161 60 杜双华 日照钢铁控股/山东日照 钢铁 43
101 42 60 叶立培 仲盛集团/上海 房地产开发与经营 64
101 42 60 黄俊钦 新恒基集团/北京 房地产开发与经营 41
107 131 59.7 李洪信 太阳纸业/山东兖州 造纸 55
108 71 59.4 马云 阿里巴巴/浙江杭州 电子商务 44
109   59.1 陈五奎家族 拓日新能/广东深圳 太阳能设备 49
110 198 59 叶华能 宝丽华集团/广东梅州 电力、建筑、房地产 56
111 59 58 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁、金融 27
112 57 56.9 潘政民/吴春媛 AAC声学科技/广东深圳 声学器材 男/女 41/40
113 133 56.1 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 54
113   56.1 戴伟丽 神奇科技/美国 信息服务 46
115 54 56 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产开发与经营 54
116 110 55.2 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 46
117 60 54.5 张瑜平家族 新宇亨得利/香港 钟表连锁 47
118 134 53.9 孙飘扬 恒瑞医药(行情 股吧)/江苏连云港 原料药 50
119 56 53 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色金属冶炼、新材料、港口 42
120 104 52.9 王文京 用友软件/北京 计算机应用软件 44
121 126 52.8 俞敏洪 新东方教育科技/北京 教育 46
122   52.3 李仲初 石基信息/北京 酒店信息管理系统 45
123 138 52 徐冠巨家族 传化化学/浙江萧山 精细化工、日用化工 48
124 92 51.9 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料 男/女 44/44
125 70 51.3 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 46
126 199 50 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 化妆品、地产 57
126 123 50 戴志康 证大集团/上海 房地产、证券投资 44
126   50 王水福 西子电梯/浙江杭州 电梯制造 52
126 317 50 郭梓文 奥园置业/广东广州 房地产开发与经营 43
126 199 50 王振华 新城实业/江苏常州 房地产开发与经营 46
126 64 50 杨孙西 香江国际集团/香港 房地产开发与经营 69
126 57 50 杨卓舒 卓达集团/河北石家庄 房地产开发与经营 56
126   50 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产开发与经营 57
126   50 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产开发与经营 44
135 299 49.2 郑有全/郑桂花 许昌县发制品总厂/河南许昌 工艺发条、化纤发 男/女 54/43
136   49.1 李如成 雅戈尔集团/浙江宁波 服装、房地产 58
137 274 49 韩敬远 中国 东方集团(行情 股吧)/河北唐山 钢铁 53
138 62 48.2 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告 35
139   48.1 周忻 易居中国/上海 房地产流通服务 40
140 125 47.8 张志东 腾讯公司/广东深圳 信息服务 36
141 44 47.7 魏东/姚娟 福记食品/上海 餐饮 男/女 38/36
141 46 47.7 寿柏年 绿城集团/浙江杭州 房地产开发与经营 54
143 154 46.5 高云峰 大族实业/广东深圳 激光及相关产品 42
144 38 46.3 朱新礼 汇源集团/北京 饮料 56
145   46 冯海良家族 海亮集团/浙江诸暨 铜产品加工 48
145 76 46 黄怒波 中坤集团/北京 房地产开发与经营 52
147 102 45.5 车建新 红星家具/江苏常州 家具零售 42
148 89 45.3 李西廷 深圳迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 57
149 83 45 吴征/杨澜 阳光媒体投资控股/上海 传媒 男/女 42/40
149   45 綦建虹 宾利集团/北京 汽车、奢侈品销售 41
149 86 45 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 59
152   44.9 邹澄 安瑞盛科技/北京 投资、技术开发  
152   44.9 董书通 中国镍资源/河南 钢铁 57
152 361 44.9 阮水龙家族 龙盛集团/浙江上虞 染料、助剂及化工中间体 73
155   44.8 郭曼 航美传媒/北京 机载电视系统传媒  
155 467 44.8 景柱 海南汽车/海南海口 汽车制造 42
157 370 44.1 周国辉 怡亚通物流/广东深圳 物流管理 43
158   43.7 陈国鹰家族 国脉科技(行情 股吧)/福建福州 通信服务 45
159 111 43.6 魏建军家族 长城汽车/河北保定 皮卡车 44
159 55 43.6 王伟贤 盛高置地/上海 房地产开发与经营 44
161 76 43.2 王张兴 家饰佳集团/上海 建材家居和物业管理 41
161   43.2 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 56
163   43.1 刘德建 网龙/福建福州 网络游戏 37
164 423 43 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产开发与经营 55
164 94 43 周庆治 南都集团/浙江杭州 房地产开发与经营 53
166 261 42.7 苏增福家族 苏泊尔集团/浙江台州 炊具 67
167   41.5 黄进 安尚实业/上海 化工、房地产  
167 337 41.5 何清华 山河智能机械/湖南长沙 工业、农业机械 62
169 366 41.2 徐锦鑫/杜筱燕 置信电气(行情 股吧)/上海 输配电及控制设备 男/女 54/-
170 45 41 叶选生 正天科技投资/广东三水 保险  
171   40.8 陈道荣 华仪电气(行情 股吧)/浙江乐清 输配电及控制设备 52
172   40.4 王东 扬子江船业/江苏江阴 造船 49
173 86 40.3 郭浩家族 超大现代农业/福建福州 农产品生产经营 53
173 478 40.3 王树生 大田集团/天津 空运、快递 54
175 145 40 杜厦 家世界集团/天津 商业连锁 60
175 370 40 丁建通 361度体育用品/福建晋江 运动服饰 67
175 317 40 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造 62
175   40 柯永开 福马食品/福建晋江 食品 42
175 285 40 杨绍鹏 海丰国际/山东青岛 水路运输 50
175 91 40 陈建华 恒力集团/江苏吴江 化纤 36
181 96 39.9 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售 43
182 99 38 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料 47
182 197 38 张朝阳 搜狐/北京 信息服务 44
182   38 卢列 广东金盛卢氏/广东佛山 包装,造纸 45
185   37.7 陈泽民家族 三全食品/河南郑州 速冻食品 65
186   37.1 过鑫富家族 鑫富药业(行情 股吧)/浙江杭州 原料药 46
186 423 37.1 安康家族 华兰生物(行情 股吧)/河南新乡 生物制品 59
188 64 36.5 张涌 林凤集团/北京 发电站、房地产 42
189   36.4 李安民 安泰集团(行情 股吧)/山西介休 煤炭 64
190 173 36 张大中 大中投资/北京 家电零售、投资 60
191 270 35.5 刘绍喜/刘绍生 宜华企业/广东汕头 木材深加工产品 男/男 44/38
192 441 35.3 胡葆森 建业住宅/河南郑州 房地产开发与经营 53
193 187 35 荣海 海星集团/陕西西安 高速公路、房地产 51
193   35 宓春磊 中瀛集团/上海 房地产、基础设施建设  
193 100 35 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 44
193   35 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 51
193 127 35 倪召兴 中融集团/上海 房地产开发与经营 52
198 227 34.8 薛向东家族 东华合创(行情 股吧)/北京 应用软件 49
199   34.1 修刚 吉林敖东(行情 股吧)/吉林敦化 医药制造 53
200 106 33.9 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产开发与经营 53

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322