>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月12日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2008.03.12 来源:海西房产网

金山

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都八期 6 364 3182349 8742
2 天鹅湾 5 418 2943884 7042
3 丽景天成 4 769 4224476 5493
4 江南水都八期 4 335 3033902 9056
5 橘园洲A、B地块 2 340 2900000 8529
6 金山湾 2 134 1005178 7501
7 国际华府 1 154 1194281 7755
8 江南水都三期 1 105 377869 3598
9 金山大景城 1 38 268796 7073
10 金山大景城 1 79 564208 7141
11 丽景天成 1 149 728364 4888
12 金山桔园一期龙苑 1 131 323586 2470
13 汇创名居二期 1 182 390315 2144
14 福晟钱隆金山 1 65 454813 6997
15 一品新筑 1 95 680137 7159
16 绿色金山四期 1 123 883533 7183
17 福晟钱隆金山 1 90 515963 5732
合计 17 34 3571 23671654 6628

 

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322