| 20082531 | 2008-1-18 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A区-V | A67号楼、A70号楼、A71号楼、A74号楼、A75号楼、A78号楼--A80号楼、A86号楼--A90号楼、A94号楼--A97号楼。 | 88 | 79 | 
        
            | 20082532 | 2008-1-18 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春一期A区─III | A99号楼--A114号楼。 | 16 | 12 | 
        
            | 20082533 | 2008-1-18 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都八期 | 5#楼、6#楼及5#、6#楼连接体 | 471 | 471 | 
        
            | 20082534 | 2008-1-18 | 福州欣隆盛房地产开发有限公司 | 欣隆盛世”A地块“(二期) | A1#楼、A2#楼、A3#楼(扣除拆迁安置房)及A1#、A2#、A3#楼连接体 | 23 |   | 
        
            | 20082535 | 2008-1-22 | 福建正祥置业发展有限公司 | 正祥尊园 | 1号楼,2号楼,3号楼及1#、2#、3#楼连接体(扣除拆迁安置用房) | 64 |   | 
        
            | 20082536 | 2008-1-25 | 福州龙事达房地产开发有限公司 | 龙庭居 | 1号楼,2号楼,3号楼(扣除拆迁安置用房) | 91 | 85 | 
        
            | 20082538 | 2008-1-25 | 福州缔景房地产发展有限公司 | 缔景花园(一期) | 5号楼,11号楼及5-7#楼连体、7-11#楼连体 | 29 |   | 
        
            | 20082540 | 2008-1-28 | 福州融辉房地产开发有限公司 | 天鹅湾 | 1#楼、4#楼 | 198 |   | 
        
            | 20082541 | 2008-1-29 | 福建兆鸿房地产开发有限公司 | 鳌峰花园 | 7号楼。 | 96 |   | 
        
            | 20082542 | 2008-1-31 | 福州华辰房地产有限公司 | 君临晋安商业中心 | 1#楼、2#楼及1#、2#楼连接体 | 396 | 396 | 
        
            | 合计: | 19613 | 12200 | 
        
            | 说明:1、幢号范围中标注经济适用房的表示该项目全部或部分为经济适用房; | 
        
            |    2、涉及抵押的房源表示该房源目前处于土地抵押或在建工程抵押,须银行同意抵押放行后才能签约出售。 |